Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN KUWARASAN
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026
NILAI IKM
92.36
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 191 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 91 | orang |
| : | Perempuan | = | 100 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 2 | orang |
| : | SMP | = | 27 | orang | |
| : | SMA | = | 116 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 22 | orang | |
| : | S1 | = | 24 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 0 | orang | |
| : | Lainnya | = | 0 | orang |
